उत्पाद विवरण:
|
|
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | TouchDisplays |
प्रमाणन: | CE/FCC RoHS (UL & GS customized) |
मॉडल संख्या: | 1515E-IDT |
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
पैकेजिंग विवरण: | 444 मिमी * 280 मिमी * 466 मिमी (1 यूनिट) |
भुगतान शर्तें: | टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, एल / सी |
आपूर्ति की क्षमता: | 2000 यूनिट प्रति माह |
विस्तार जानकारी |
|||
रंग: | काला / सफेद / रजत / कस्टम | संकल्प: | 1024 * 768 |
---|---|---|---|
सहयोग: | कैश दराज / प्रिंटर / स्कैनर / दूसरा प्रदर्शन / वीएफडी / कार्ड रीडर | टच स्क्रीन: | अनुमानित कैपेसिटिव टच स्क्रीन |
आस्पेक्ट अनुपात: | 4: 3 | एलसीडी पैनल पिक्सेल पिच: | 0.297 x 0.297 मिमी |
हाई लाइट: | 8 "सभी को एक पॉस मशीन में,इंटेल I7 को एक पॉस मशीन में,इंटेल I7 को सभी को एक पॉज टर्मिनल में प्रदर्शित करें |
उत्पाद विवरण
1515E स्थिति सभी को एक में स्पर्श करें दोनों सफेद और काले आवरण से चुनने के लिए है, जो साथ जाता है1024 * 768 का रिज़ॉल्यूशन और या तो विंडोज या एंड्रॉइड सिस्टम, एक्सक्लूसिव टच स्क्रीन मल्टीपल कस्टमर डिस्प्ले मॉडल के साथ जाती है, जो व्यापार को सहज और सुखद बनाती है। |
![]() |
· फैनलेस डिज़ाइन, उपयोगकर्ता के अनुकूल।
· उच्च प्रदर्शन और लागत-कुशल।
·उच्च आर3 साल की वारंटी अवधि के साथ परिवर्तनशीलता और सुविधाजनक रखरखाव
· 8/10/11/13 इंच की ग्राहक स्क्रीन उपलब्ध है
· चमक के साथ उच्च संकल्प 450cd / मी2
|
RK3288 और RK3399 CPU दोनों नवीनतम एंड्रॉइड सिस्टम के साथ उपलब्ध हैं। इंटेल सीपीयू की किस्में इंटेल जे 1800 से लेकर आई 7 लेटेस्ट 7 तक उपलब्ध हैंवें खिड़कियों के लिए पीढ़ी उपलब्ध हैं |
![]() |
![]() |
रोटेटेबल डिस्प्ले स्क्रीन
विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने वाले विभिन्न उपयोग परिदृश्यों के लिए रोटेटेबल |
15 इंच सच-फ्लैट और शून्य-बेजल कैपेसिटिव मल्टी टच स्क्रीन का अनुमान है1024 * 768 रिज़ॉल्यूशन के साथ एक सुखद लेनदेन अनुभव प्रदान करता है। |
![]() |
इंटरफेस विभिन्नयूएसबी पोर्ट, माइक, Rj45 पोर्ट और अधिक सहित इंटरफेस। संचालित USB अधिक परिधीय कनेक्शन के लिए उपलब्ध है।
वैकल्पिक: विशेष त्वरित रिलीज़ डिज़ाइन जो ग्राहकों को सॉलिड-स्टेट, हार्ड डिस्क जैसे डिस्प्ले मॉड्यूल को आसानी से बदलने में सक्षम बनाता है |
![]() |
![]() |
आवेदन |
विनिर्देश
नमूना | 1515E-IDT | |
केस / बेजेल कलर | काला / चांदी / सफेद (अनुकूलित) | |
प्रदर्शन का आकार | 15.0 " | |
टच पैनल (ट्रू-फ्लैट स्टाइल) | अनुमानित टच स्क्रीन (प्रतिरोधक टच स्क्रीन वैकल्पिक) | |
स्पर्श प्रतिक्रिया समय | 8ms (PCT विशिष्ट) और 5ms (प्रतिरोधक) | |
टचकंप्यूटर्स आयाम | 372x 212 x 318 मिमी | |
एलसीडी प्रकार | TFT एलसीडी (एलईडी बैकलाइट) | |
उपयोगी स्क्रीन क्षेत्र | 304 मिमी x 228 मिमी | |
आस्पेक्ट अनुपात | 4: 3 | |
इष्टतम (मूल) संकल्प | 1024 x 768 | |
एलसीडी पैनल पिक्सेल पिच | 0.297 x 0.297 मिमी | |
एलसीडी पैनल रंग | 16.7 मिलियन | |
एलसीडी पैनल चमक | 250 सीडी / एम 2 | |
एलसीडी पैनल कंट्रास्ट अनुपात | 800: 1 | |
एलसीडी पैनल रिस्पांस टाइम | 30 मि | |
देखने का कोण | क्षैतिज | ) 80 ° या 160 ° कुल (बाएं / दाएं) |
(विशिष्ट, केंद्र से) | खड़ा | ) 80 ° या 160 ° कुल (ऊपर / नीचे) |
आउटपुट वीडियो सिग्नल कनेक्टर | मिनी डी-सब 15-पिन वीजीए प्रकार और एचडीएमआई प्रकार | |
इनपुट इंटरफ़ेस | 2 * USB 2.0 और 2 * USB 3.0 और 2 * COM (3 * COM वैकल्पिक) | |
1 * ईरफ़ोन 1 * माइक 1 * आरजे 45 (2 * आरजे 45 वैकल्पिक) | ||
इंटरफ़ेस बढ़ाएँ | 2 * USB2.02 * Sata3.02 * पीसीआई-ई (4 जी सिम कार्ड, 2.4 जी और 5 जी वाईफाई और ब्लूटूथ मॉड्यूल वैकल्पिक) | |
बिजली की आपूर्ति प्रकार | मॉनिटर इनपुट: + 12VDC% 5%, 5.0 ए;डीसी जैक (2.5 ¢) | |
एसी से डीसी पावर ईंट इनपुट: 100-240 वीएसी, 50/60 हर्ट्ज | ||
बिजली की खपत: 60W से कम | ||
ईसीएम (एंबेडेड कंप्यूटर मोडुल) | ECM2: इंटेल प्रोसेसर J1800 (डुअल कोर 2.41GHz, फैनलेस) | |
ECM3: इंटेल प्रोसेसर J1900 (क्वाड-कोर 2.0GHz / 2.4GHz, फैनलेस) | ||
ECM4: इंटेल प्रोसेसर i3-4010U (डुअल कोर 1.7GHz, फैनलेस) | ||
ECM5: इंटेल प्रोसेसर i5-4200U (डुअल कोर 1.6GHz / 2.6GHz टर्बो, फैनलेस) | ||
ECM6: इंटेल प्रोसेसर i7-4500U (डुअल कोर 1.8GHz / 3GHz टर्बो, फैनलेस) | ||
सीपीयू अपग्रेड: 3855U और I3-I7 श्रृंखला 5 वीं 6 वीं 7 वीं वैकल्पिक |
अपना संदेश दर्ज करें