उत्पाद विवरण:
|
|
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | TouchDisplays |
प्रमाणन: | CE/FCC/RoHS |
मॉडल संख्या: | 2151E-IOT |
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
पैकेजिंग विवरण: | 598mm * 184mm * 444mm (2pcs) |
भुगतान शर्तें: | टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, एल / सी |
आपूर्ति की क्षमता: | 2000 यूनिट प्रति माह |
विस्तार जानकारी |
|||
गारंटी: | 3 साल | स्क्रीन का आकार: | 10.4 "15.6" 18.5 "21.5" 23.6 "27" 31 "31.5" 43 "47" |
---|---|---|---|
टच स्क्रीन: | कैपेसिटिव, आईआर टच (सपोर्ट मल्टी टच), आईआर टच 10 अंक | टच स्क्रीन: | कैपेसिटिव, आईआर टच (सपोर्ट मल्टी टच), आईआर टच 10 अंक |
इंटरफ़ेस प्रकार: | यूएसबी, DVI, डी-उप, सीरियल, HDMI | इंटरफ़ेस प्रकार: | यूएसबी, DVI, डी-उप, सीरियल, HDMI |
हाई लाइट: | एक डेस्कटॉप टच स्क्रीन में सभी 60Gb SSD,एक डेस्कटॉप टच स्क्रीन में सभी FCC,60Gb SSD टच स्क्रीन डेस्कटॉप पीसी |
उत्पाद विवरण
21.5 इंच का सभी एक में टच उच्च संकल्प छवि को हल करने में पूरी तरह से सक्षम है 1080 पी तक एक असली रंग को बहाल करना, जिससे एक सुखद मल्टीमीडिया मनोरंजन प्रदान किया जाता है, अनुकूलित यूएसबी पोर्ट ग्राहकों को स्वतंत्र रूप से भंडारण या मल्टीमीडिया उपकरणों के साथ जुड़ने में सक्षम कर सकते हैं, जो विस्तार की मांग में लचीलापन जोड़ते हैं, कोई बात नहीं यह सार्वजनिक दौरे की जानकारी और बिक्री प्रणाली या स्कूली शिक्षा के बिंदु के लिए है, 21.5 इंच के सभी एक में अनुभव बेहद सुखद और सुविधाजनक अनुभव के साथ उपयोगकर्ताओं को वितरित कर सकते हैं। |
![]() |
टीएफटी एलसीडी पैनल में 21.5 '' का टच ग्राहकों को 1920 * 1080 तक का उच्च रिज़ॉल्यूशन प्रदान करता है, जो न केवल ग्राहकों को एक अतिरिक्त सुखद अनुभव प्रदान करता है बल्कि दृश्य थकान को भी कम करता है।
|
उच्च अनुकूलता और स्थिर प्रदर्शन के साथ एंड्रॉइड और विंडो सिस्टम दोनों का समर्थन करने से ग्राहकों को अनुकूलित सॉफ़्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करने में मदद मिलती है |
![]() |
![]() |
इंटरफेस
टर्मिनल पर कई आई / ओ इंटरफेस एचडीएमआई / वीजीए, यूएसबी, आरजे 45, माइक और अन्य सहित पेश किए जाते हैं।इसे उन सभी परिधीय उपकरणों से कनेक्ट करें जो आपके व्यवसाय की जरूरतों को पूरा करते हैं। |
बाह्य उपकरणों MSR, कैमरा, RFID, बारकोड स्कैनर इत्यादि जैसे अधिक परिधीय उपलब्ध हैं। |
आवेदन |
विनिर्देश
नमूना | 2151E-IOT-एफ | |
केस / बेजेल कलर | काला सफ़ेद | |
प्रदर्शन का आकार | 21.5 " | |
स्पर्श पैनल | अनुमानित कैपेसिटिव टच स्क्रीन | |
अंक को छूने | 10 | |
स्पर्श प्रतिक्रिया समय | 8ms | |
TouchAIO आयाम | 524 x 46 x 315.5 मिमी | |
एलसीडी प्रकार | TFT एलसीडी (एलईडी बैकलाइट) | |
उपयोगी स्क्रीन क्षेत्र | 477.8 मिमी x 269.3 मिमी | |
आस्पेक्ट अनुपात | 16: 9 | |
इष्टतम (मूल) संकल्प | * 1080 1920 | |
एलसीडी पैनल पिक्सेल पिच | 0.1875 x 0.1875 मिमी | |
एलसीडी पैनल रंग | 16.7 मिलियन | |
एलसीडी पैनल चमक | 250 सीडी / एम 2 | |
एलसीडी पैनल रिस्पांस टाइम | 16 एमएस | |
देखने का कोण |
क्षैतिज | ) 89 ° या 178 ° कुल (बाएं / दाएं) |
खड़ा | ) 89 ° या 178 ° कुल (ऊपर / नीचे) | |
इसके विपरीत अनुपात | 3000: 1 | |
आउटपुट वीडियो सिग्नल कनेक्टर | मिनी डी-सब 15-पिन वीजीए प्रकार और एचडीएमआई प्रकार | |
इंटरफेस | यूएसबी 2.0 * 4 (यूएसबी 3.0 * 2 वैकल्पिक) पीसीआई-ई (4 जी सिम कार्ड, वाईफाई और ब्लूटूथ वैकल्पिक) | |
इयरफोन * 1Mic * 1Com * 3RJ45 * 1 | ||
बिजली की आपूर्ति प्रकार | मॉनिटर इनपुट इंटरफ़ेस: + 12VDC% 5%, 6.0 ए;डीसी जैक (2.5)¢) | |
एसी से डीसी पावर ईंट इनपुट: 100-240 वीएसी, 50/60 हर्ट्ज | ||
बिजली की खपत: 50W | ||
ईसीएम |
ECM3:इंटेल प्रोसेसर J1900 (क्वाड-कोर 2.0GHz / 2.4GHz, फैनलेस) |
|
तापमान | ऑपरेटिंग: 0 ° C से 40 ° C; स्टोरेज -20 ° C से 60 ° C | |
आर्द्रता (गैर संघनक) | ऑपरेटिंग: 20% -80%;भंडारण: 10% -90% | |
शिपिंग कार्टन आयाम | 620 x 206 x 456 मिमी (2 पीसीएस) | |
वजन (लगभग) | उत्पाद वास्तविक: 5.1 किग्रा (1 टुकड़ा); शिपिंग: 13.2 किग्रा (2 पीसीएस) | |
वारंटी मॉनिटर | 3 वर्ष (एलसीडी पैनल को छोड़कर 1 वर्ष) | |
बैकलाइट लैंप जीवन: ठेठ 50,000 घंटे से आधा चमक | ||
एजेंसी स्वीकृतियां | सीई / एफसीसी / RoHS (अनुकूलित के लिए उल या जीएस) | |
बढ़ते विकल्प | 75 मिमी और 100 मिमी वीईएसए माउंट |
अपना संदेश दर्ज करें