उत्पाद विवरण:
|
|
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | TouchDisplays |
प्रमाणन: | CE/FCC RoHS (UL & GS customized) |
मॉडल संख्या: | 1561E-IDT |
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 50 |
पैकेजिंग विवरण: | 444 मिमी * 280 मिमी * 466 मिमी (1 यूनिट) |
भुगतान शर्तें: | टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, एल / सी |
आपूर्ति की क्षमता: | 2000 यूनिट प्रति माह |
विस्तार जानकारी |
|||
गारंटी: | 3 साल | सी पी यू: | इंटेल J1900 |
---|---|---|---|
राम: | DDR3 4GB | एसएसडी: | MSATA 128Gb |
संकल्प: | * 1080 1920 | आकार: | 15.6 " |
हाई लाइट: | 15.6 इंच सभी एक टच पीओएस में,इंटेल J1900 एक टच पीओएस में,15.6 इंच सभी एक पॉस सिस्टम में |
उत्पाद विवरण
टचडिसप्ले 1561 ई सीरीज़ पॉइंट ऑफ़ सेल व्यापक स्क्रीन के साथ उच्च लागत प्रभावी उत्पाद है। एचडी डिस्प्ले और पावरफुल फैनलेस प्रोसेसर और कैपेसिटिव टच स्क्रीन द्वारा संचालित। सभी विकल्पों के अनुकूल होने में सक्षम कई विकल्पों के साथ प्रोसेसर विकल्प और पूर्ण संगतता की एक विस्तृत श्रृंखला। |
![]() |
· अत्यधिक शक्तिशाली और कम खपत वाले फैनलेस प्रोसेसर।
· कम लागत और उच्च प्रदर्शन।
· 15.6 इंच की कैपेसिटिव मल्टी टच स्क्रीन है
· सभी प्रकार के बाह्य उपकरणों के लिए कई इंटरफेस।
· सुपर स्लिम डिस्प्ले हेड विथ जीरो-बेज़ेल और ट्रू-फ्लैट स्क्रीन।
· स्टाइलिश पोर्ट्रेट स्क्रीन विशेष आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। |
![]() |
स्टाइलिश पोर्टल स्क्रीन
अनोखा और स्टाइलिश यह है कि हम अपने पोर्ट्रेट पीओएस सिस्टम को कैसे घोषित करते हैं।
यह अपने आप में एक वर्ग है और आप अपनी खुद की एक शैली बनाते हैं।
अंतरिक्ष बचाता है और एक विशेष ऑपरेटिंग अनुभव देता है। |
![]() |
![]() |
अत्यधिक शक्तिशाली और कम खपत वाले पंखे रहित प्रोसेसर;
विभिन्न Android संस्करणों के लिए लचीले सीपीयू विकल्प;
विंडोज के लिए इंटेल j1800 से i7 नवीनतम 7 वीं पीढ़ी तक वाइड रेंज।
1561E पीओएस महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों को तेजी से चलाता है, आपको अपने ग्राहकों को और भी तेजी से सेवा देने में मदद करता है।
फैनलेस प्रोसेसर इस प्रकार कम खपत और एक नीरव आसपास है। |
रोटेटेबल डिस्प्ले स्क्रीन
हमारे पीओएस एक घूर्णन योग्य प्रदर्शन सिर के साथ उपयोगकर्ता के अनुकूल हैं,
आपके कर्मचारी स्क्रीन को सबसे अच्छे कोण पर खोज और समायोजित कर सकते हैं, और संचालन के लिए सबसे अच्छी स्थिति। |
![]() |
![]() |
अपनी अनुमानित कैपेसिटिव स्क्रीन के साथ, 1561E वास्तव में त्वरित स्पर्श प्रतिक्रिया और समर्थन प्रदान करता है मल्टी 10 टच पॉइंट। 15.6 इंच चौड़ी स्क्रीन 1366 * 768 या 1920 * 1080 एचडी रिज़ॉल्यूशन के साथ आती है। |
![]() |
सुपर SLIM प्रदर्शन प्रमुख शून्य-BEZEL और TRUE-FLAT स्क्रीन के साथ
1561E में 1515E श्रृंखला के समान शक्तिशाली कार्य है, हमारे ग्राहकों के लिए अधिक विकल्प प्रदान करने के लिए, हमने इसे विस्तृत स्क्रीन और एचडी रिज़ॉल्यूशन के साथ विकसित किया, संक्षिप्त डिजाइन के साथ डिस्प्ले हेड सुपर स्लिम है। |
इंटरफेस
USB पोर्ट, माइक, Rj45 पोर्ट और अधिक सहित कई I / O इंटरफेस की पेशकश की। संचालित USB अधिक परिधीय कनेक्शन के लिए उपलब्ध है। और कई इंटरफेस डिजाइन बाह्य उपकरणों की स्थापना के लिए धन्यवाद और स्थापना रद्द करना आपके कर्मचारियों के लिए त्वरित और आसान है। |
![]() |
अनुप्रयोग
अद्वितीय संगत डिजाइन के साथ, TouchDisplays POS सिस्टम किसी भी गंभीर स्थिति के अनुकूल बनाने के लिए बनाए गए और तैयार किए गए हैं |
विनिर्देश
नमूना | 1561E-IDT | |
केस / बेजेल कलर | काला / चांदी / सफेद (अनुकूलित) | |
प्रदर्शन का आकार | 15.6 " | |
अंदाज | सच फ्लैट | |
टच पैनल (ट्रू-फ्लैट स्टाइल) | अनुमानित टच स्क्रीन (प्रतिरोधक टच स्क्रीन वैकल्पिक) | |
स्पर्श प्रतिक्रिया समय | 8ms | |
टचकंप्यूटर्स आयाम | 391.6x 201.1 x 318 मिमी | |
एलसीडी प्रकार | TFT एलसीडी (एलईडी बैकलाइट) | |
उपयोगी स्क्रीन क्षेत्र | 345.5 मिमी x 195 मिमी | |
आस्पेक्ट अनुपात | 16: 9 | |
इष्टतम (मूल) संकल्प | 1920 x 1080 | |
एलसीडी पैनल पिक्सेल पिच | 0.17925 x 0.17925 मिमी | |
एलसीडी पैनल रंग | 6bit हाई-एफआरसी | |
एलसीडी पैनल चमक | 220 सीडी / एम 2 | |
एलसीडी पैनल कंट्रास्ट अनुपात | 500: 1 | |
एलसीडी पैनल रिस्पांस टाइम | 12 मि | |
देखने का कोण | क्षैतिज | 90 45 ° या 90 ° कुल |
(विशिष्ट, केंद्र से) | खड़ा | -20 ° ~ + 40 ° या 60 ° कुल |
आउटपुट वीडियो सिग्नल कनेक्टर | मिनी डी-सब 15-पिन वीजीए प्रकार और एचडीएमआई प्रकार | |
इनपुट इंटरफ़ेस | 2 * USB 2.0 और 2 * USB 3.0 और 2 * COM (3 * COM वैकल्पिक) | |
1 * ईरफ़ोन 1 * माइक 1 * आरजे 45 (2 * आरजे 45 वैकल्पिक) | ||
इंटरफ़ेस बढ़ाएँ | 2 * USB2.02 * COM1 * PLT2 * पीसीआई-ई (4 जी सिम कार्ड, 2.4 जी और 5 जी वाईफाई और ब्लूटूथ मॉड्यूल) | |
बिजली की आपूर्ति प्रकार | मॉनिटर इनपुट: + 12VDC% 5%, 5.0 ए;डीसी जैक (2.5 ¢) | |
एसी टू डीसी पावर ईंट इनपुट: 90-240 वीएसी, 50/60 हर्ट्ज | ||
बिजली की खपत: 60W से कम | ||
ईसीएम (एंबेडेड कंप्यूटर मोडुल) | ECM2: इंटेल प्रोसेसर J1800 (डुअल कोर 2.41GHz, फैनलेस) | |
ECM3: इंटेल प्रोसेसर J1900 (क्वाड-कोर 2.0GHz / 2.4GHz, फैनलेस) | ||
ECM4: इंटेल प्रोसेसर i3-4010U (डुअल कोर 1.7GHz, फैनलेस) | ||
ECM5: इंटेल प्रोसेसर i5-4200U (डुअल कोर 1.6GHz / 2.6GHz टर्बो, फैनलेस) | ||
ECM6: इंटेल प्रोसेसर i7-4500U (डुअल कोर 1.8GHz / 3GHz टर्बो, फैनलेस) | ||
सीपीयू अपग्रेड: 3855U और I3-I7 श्रृंखला 5 वीं 6 वीं 7 वीं वैकल्पिक | ||
SATA3: HDD 500G (1TB वैकल्पिक तक); SDD 32G (128G वैकल्पिक तक) | ||
मेमोरी: DDR3 4G (16G वैकल्पिक तक का विस्तार) | ||
ECM8: RK3288 Cortex-A17 क्वाड-कोर 1.8G, GPU: माली- T7-05; ऑपरेशन सिस्टम: 5.1 | ||
ECM9: RK3368 Cortex-A53 8Core 1.5GHz; GPU: पावर वीआर G6100; ऑपरेशन सिस्टम: 6.0 | ||
ECM10: RK3399 Cortex-A72 + Cortex-A53 6-Core 2GHz; GPU: मेल-टी 860 एमपी 4; ऑपरेशन सिस्टम: 7.1 | ||
रोम: 2 जी (4 जी वैकल्पिक तक); फ्लैश: 8 जी (32 जी वैकल्पिक तक) | ||
तापमान | ऑपरेटिंग: 0 ° C से 40 ° C; स्टोरेज -20 ° C से 60 ° C | |
आर्द्रता (गैर संघनक) | ऑपरेटिंग: 20% -80%;भंडारण: 10% -90% | |
शिपिंग कार्टन आयाम | 450 x 280 x 470 मिमी (स्टैंड के साथ); 470 x 210 x 420 मिमी (स्टैंड के बिना) | |
वजन (लगभग) | वास्तविक: 6.8 किलोग्राम; शिपिंग: 8.2 किलो | |
वारंटी मॉनिटर | 3 वर्ष (एलसीडी पैनल को छोड़कर 1 वर्ष) | |
बैकलाइट लैंप जीवन: ठेठ 50,000 घंटे से आधा चमक | ||
एजेंसी स्वीकृतियां | सीई / एफसीसी RoHS (उल और जीएस अनुकूलित) | |
बढ़ते विकल्प | 75 मिमी और 100 मिमी वेसा माउंट (स्टड निकालें) |
अपना संदेश दर्ज करें